1. Det kan anvendes påvåde og komplekse underlag, og belægningsfilmen har ingen samlinger og stærk integritet;
2. Stærk vedhæftning, høj trækstyrke, god forlængelse og stærk evne til at tilpasse sig revner og deformationer i basislaget;
3. Flydende konstruktion,hærdning ved stuetemperatur, nem betjeningog kort byggeperiode;
1. Vandtæt behandling af tage, vægge, toiletter, vindueskarme osv. på gamle og nye bygninger.
2. Vandtæt og fugttæt behandling af forskellige dele af underjordiske bygninger.
3. Den kan bruges på tør eller våd betonoverflade, metal, træ, gipsplader, SBS, APP, polyurethanoverflader osv.
4. Tætning af ekspansionsfuger, gitterfuger, nedløbsrør, vægrør osv.
1. Overfladebehandling: Byggeoverfladen skal være solid, plan, fri for støv, olie og rent vand.
2. Brug en gummiskraber eller rullebørste til at påføre, generelt to til tre gange. Hvis laget er for tykt, tilsættes en passende mængde vand og blandes godt.
3. Til specialdele kan der tilføjes ikke-vævet stof eller glasfiberdug mellem mellemlaget og det øverste lag for at forbedre belægningsstyrken.
| Ingen. | Varer | Teknisk indeks | 0ur data | |
| 1 | Tørstofindhold, % | ≥ 65 | 72 | |
| 2 | Trækstyrke, MPa≥ | 1,5 | 1.8 | |
| 3 | Frakturforlængelse, %≥ | 300 | 320 | |
| 4 | Lavtemperaturbøjningsevne, Φ10 mm, 180° | -20℃ Ingen revner | -20℃ Ingen revner | |
| 5 | Uigennemtrængelighed, 0,3 MPa, 30 min | Uigennemtrængelig | Uigennemtrængelig | |
| 6 | Tørretid, timer | Berøringstørretid ≤ | 4 | 2 |
| Fuld tørretid ≤ | 8 | 6,5 | ||
| 7 | Trækstyrke | Retentionshastighed efter varmebehandling,% | ≥80 | 88 |
| Retentionshastighed efter alkalibehandling,% | ≥60 | 64 | ||
| Retentionsrate efter syrebehandling,% | ≥60 | 445 | ||
| Divergerende klimabehandling af aldring, % | ≥80-150 | 110 | ||
| Retentionsrate efter UV-behandling, % | ≥70 | 70 | ||
| 8 | Forlængelse ved brud | Divergerende klimabehandling af aldring, % | ≥200 | 235 |
| Varmebehandling,% | ≥65 | 71 | ||
| Alkalibehandling,% | ≥200 | 228 | ||
| Syrebehandling,% | 200 | 217 | ||
| UV-behandling,% | ≥65 | 70 | ||
| 9 | Varmeudvidelsesforhold | Forlængelse,% | ≤1,0 | 0,6 |
| Forkort,% | ≤1,0 | 0,8 | ||
1. Byg ikke under 0°C eller i regn, og byg ikke i et særligt fugtigt og uventileret miljø, da det ellers vil påvirke filmdannelsen;
2. Efter byggeriet bør alle dele af hele projektet, især svage led, omhyggeligt kontrolleres for at finde problemer, finde årsagerne og reparere dem i tide.
3. Den skal forsegles og opbevares køligt og ventileret på et lager med en holdbarhed på et år.